Hexagramtabel


boven >
onder v
a.gif (109 bytes) b.gif (126 bytes) c.gif (126 bytes) d.gif (126 bytes) e.gif (126 bytes) f.gif (126 bytes) g.gif (126 bytes) h.gif (126 bytes)
a.gif (109 bytes) 1 11 34 5 26 9 14 43
b.gif (126 bytes) 12 2 16 8 23 20 35 45
c.gif (126 bytes) 25 24 51 3 27 42 21 17
d.gif (126 bytes) 6 7 40 29 4 59 64 47
e.gif (126 bytes) 33 15 62 39 52 53 56 31
f.gif (126 bytes) 44 46 32 48 18 57 50 28
g.gif (126 bytes) 13 36 55 63 22 37 30 49
h.gif (126 bytes) 10 19 54 60 41 61 38 58

Bekijk ook

Wat is I-tjing ?

Wat is I-tjing ?

I-Tjing wordt ook wel het Boek der Veranderingen genoemd. Het is een uit China afkomstig orakel en wordt al duizenden jaren gebruikt als raadgever bij alledaagse zaken.